91精品综合久久久久久,国产一久久,国产精品久久一区二区三区,操久,亚洲一区久久久,国产精品久久久久久久久久久新郎,91久久久久久久久

行情
累計行情
119944356
漲(周)
61
平(周)
202750
跌(周)
96
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
長城 耀世東方6年13度 750mL 單支裝  2020年 35 0 ↓ 20.45%
長城 耀世東方6年13度 750mL*2 禮盒裝  2020年 70 0 ↓ 20.45%
長城 耀世東方6年13度 750mL*6 箱裝  2020年 210 0 ↓ 20.45%
長城 經(jīng)典紅標(biāo)12.5度 750mL 單支裝  2020年 20 0 ↓ 13.04%
長城 經(jīng)典紅標(biāo)12.5度 750mL*2 禮盒裝  2020年 40 0 ↓ 13.04%
長城 經(jīng)典紅標(biāo)12.5度 750mL*6 箱裝  2020年 120 0 ↓ 13.04%
長城 經(jīng)典金標(biāo)赤霞珠13.5度 750mL 單支裝  2020年 43 0 ↓ 12.24%
長城 經(jīng)典金標(biāo)赤霞珠13.5度 750mL*2 禮盒裝  2020年 86 0 ↓ 12.24%
長城 長城五星赤霞珠13.5度 750mL 單支裝  2020年 378 0 0%
長城 經(jīng)典金標(biāo)赤霞珠13.5度 750mL*6 箱裝  2020年 258 0 ↓ 12.24%
長城 藏·盛藏7年13度 750mL 單支裝  2020年 80 0 ↓ 54.29%
長城 金裝九九特選解百納13度 750mL 單瓶裝  2020年 63 0 0%
長城 藏·盛藏7年13度 750mL*2 禮盒裝  2020年 160 0 ↓ 54.29%
長城 藏·盛藏7年13度 750mL*6 箱裝  2020年 480 0 ↓ 54.29%
長城 收藏·盛藏5年 750mL 單支裝  2020年 30 0 ↓ 50%
長城 長城五星赤霞珠13.5度 750mL*2 禮盒裝  2020年 756 0 0%
長城 收藏·盛藏5年 750mL*2 禮盒裝  2020年 60 0 ↓ 50%
長城 金裝九九特選解百納13度 750mL*2 禮盒裝  2020年 126 0 0%
長城 收藏·盛藏5年 750mL*6 箱裝  2020年 180 0 ↓ 50%
長城 收藏·盛藏3年13度 750mL 單支裝  2020年 26 0 ↓ 35%
長城 收藏·盛藏3年13度 750mL*2 禮盒裝  2020年 52 0 ↓ 35%
長城 長城五星赤霞珠13.5度 750mL*6 箱裝  2020年 2388 0 0%
長城 收藏·盛藏3年13度 750mL*6 箱裝  2020年 156 0 ↓ 35%
長城 黃標(biāo)赤霞珠13度 750mL 單支裝  2020年 25 0 ↑ 31.58%
長城 黃標(biāo)赤霞珠13度 750mL*2 禮盒裝  2020年 50 0 ↑ 31.58%
長城 黃標(biāo)赤霞珠13度 750mL*6 箱裝  2020年 150 0 ↑ 31.58%
長城 盛藏3年13度 750mL 單支裝  2020年 25 0 ↓ 43.18%
長城 盛藏3年13度 750mL*2 禮盒裝  2020年 50 0 ↓ 43.18%
長城 盛藏3年13度 750mL*6 箱裝  2020年 150 0 ↓ 43.18%
長城 特選9年橡木桶解百納 750mL 單支裝  2020年 62 0 0%
長城 特選9年橡木桶解百納 750mL*2 禮盒裝  2020年 124 0 0%
長城 特選9年橡木桶解百納 750mL*6 箱裝  2020年 372 0 0%
長城 特選7年橡木桶解百納 750mL 單支裝  2020年 37 0 ↓ 58.89%
長城 特選7年橡木桶解百納 750mL*2 禮盒裝  2020年 74 0 ↓ 58.89%
長城 特選7年橡木桶解百納 750mL*6 箱裝  2020年 222 0 ↓ 58.89%
長城 特選5年橡木桶解百納 750mL 單支裝  2020年 25 0 ↓ 34.21%
長城 特選5年橡木桶解百納 750mL*2 禮盒裝  2020年 50 0 ↓ 34.21%
長城 特選5年橡木桶解百納 750mL*6 箱裝  2020年 150 0 ↓ 34.21%
長城 特釀3年解百納 750mL 單支裝  2020年 15 0 ↓ 34.78%
長城 特釀3年解百納 750mL*2 禮盒裝  2020年 30 0 ↓ 34.78%
長城 特釀3年解百納 750mL*6 箱裝  2020年 90 0 ↓ 34.78%
長城 特釀6年解百納 750mL 單支裝  2020年 35 0 ↓ 2.78%
長城 特釀6年解百納 750mL*2 禮盒裝  2020年 70 0 ↓ 2.78%
長城 特釀6年解百納 750mL*6 箱裝  2020年 210 0 ↓ 2.78%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP備19006320號-2
滇ICP備19006320號-2
宜阳县| 鄂温| 遵义市| 剑阁县| 齐河县| 福清市| 綦江县| 迁西县| 平乡县| 全椒县| 松溪县| 西宁市| 周口市| 彰武县| 西乌| 平江县| 临海市| 远安县| 安达市| 喀喇| 遂溪县| 汽车| 康马县| 山丹县| 厦门市| 奇台县| 伊春市| 罗江县| 普定县| 万源市| 武川县| 泰和县| 汶川县| 黄龙县| 固安县| 汪清县| 巫山县| 庆城县| 霍州市| 东乡| 岐山县|