91精品综合久久久久久,国产一久久,国产精品久久一区二区三区,操久,亚洲一区久久久,国产精品久久久久久久久久久新郎,91久久久久久久久

行情
累計(jì)行情
106774342
漲(周)
46
平(周)
201769
跌(周)
200
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
長(zhǎng)城 耀世東方6年13度 750mL 單支裝  2019年 35 0 ↓ 20.45%
長(zhǎng)城 耀世東方6年13度 750mL*2 禮盒裝  2019年 70 0 ↓ 20.45%
長(zhǎng)城 耀世東方6年13度 750mL*6 箱裝  2019年 210 0 ↓ 20.45%
長(zhǎng)城 經(jīng)典紅標(biāo)12.5度 750mL 單支裝  2019年 20 0 ↓ 13.04%
長(zhǎng)城 經(jīng)典紅標(biāo)12.5度 750mL*2 禮盒裝  2019年 40 0 ↓ 13.04%
長(zhǎng)城 經(jīng)典紅標(biāo)12.5度 750mL*6 箱裝  2019年 120 0 ↓ 13.04%
長(zhǎng)城 黃標(biāo)赤霞珠13度 750mL 單支裝  2019年 25 0 ↑ 31.58%
長(zhǎng)城 黃標(biāo)赤霞珠13度 750mL*2 禮盒裝  2019年 50 0 ↑ 31.58%
長(zhǎng)城 黃標(biāo)赤霞珠13度 750mL*6 箱裝  2019年 150 0 ↑ 31.58%
長(zhǎng)城 經(jīng)典金標(biāo)赤霞珠13.5度 750mL 單支裝  2019年 43 0 ↓ 12.24%
長(zhǎng)城 長(zhǎng)城五星赤霞珠13.5度 750mL 單支裝  2019年 378 0 0%
長(zhǎng)城 經(jīng)典金標(biāo)赤霞珠13.5度 750mL*2 禮盒裝  2019年 86 0 ↓ 12.24%
長(zhǎng)城 經(jīng)典金標(biāo)赤霞珠13.5度 750mL*6 箱裝  2019年 258 0 ↓ 12.24%
長(zhǎng)城 藏·盛藏7年13度 750mL*2 禮盒裝  2019年 160 0 ↓ 54.29%
長(zhǎng)城 藏·盛藏7年13度 750mL*6 箱裝  2019年 480 0 ↓ 52.94%
長(zhǎng)城 金裝九九特選解百納13度 750mL 單瓶裝  2019年 63 0 0%
長(zhǎng)城 收藏·盛藏5年 750mL*2 禮盒裝  2019年 60 0 ↓ 50%
長(zhǎng)城 收藏·盛藏5年 750mL*6 箱裝  2019年 180 0 ↓ 50%
長(zhǎng)城 長(zhǎng)城五星赤霞珠13.5度 750mL*2 禮盒裝  2019年 756 0 0%
長(zhǎng)城 金裝九九特選解百納13度 750mL*2 禮盒裝  2019年 126 0 0%
長(zhǎng)城 收藏·盛藏3年13度 750mL*2 禮盒裝  2019年 52 0 ↓ 35%
長(zhǎng)城 收藏·盛藏3年13度 750mL*6 箱裝  2019年 156 0 ↓ 35%
長(zhǎng)城 長(zhǎng)城五星赤霞珠13.5度 750mL*6 箱裝  2019年 2388 0 0%
長(zhǎng)城 收藏·盛藏5年 750mL 單支裝  2019年 30 0 ↓ 50%
長(zhǎng)城 收藏·盛藏3年13度 750mL 單支裝  2019年 26 0 ↓ 35%
長(zhǎng)城 藏·盛藏7年13度 750mL 單支裝  2019年 80 0 ↓ 54.29%
長(zhǎng)城 盛藏3年13度 750mL 單支裝  2019年 25 0 ↓ 43.18%
長(zhǎng)城 盛藏3年13度 750mL*2 禮盒裝  2019年 50 0 ↓ 43.18%
長(zhǎng)城 盛藏3年13度 750mL*6 箱裝  2019年 150 0 ↓ 43.18%
長(zhǎng)城 特選9年橡木桶解百納 750mL*2 禮盒裝  2019年 124 0 0%
長(zhǎng)城 特選9年橡木桶解百納 750mL*6 箱裝  2019年 372 0 0%
長(zhǎng)城 特選7年橡木桶解百納 750mL*2 禮盒裝  2019年 74 0 ↓ 58.89%
長(zhǎng)城 特選7年橡木桶解百納 750mL*6 箱裝  2019年 222 0 ↓ 58.89%
長(zhǎng)城 特釀6年解百納 750mL 單支裝  2019年 35 0 ↓ 2.78%
長(zhǎng)城 特選5年橡木桶解百納 750mL 單支裝  2019年 25 0 ↓ 34.21%
長(zhǎng)城 特選7年橡木桶解百納 750mL 單支裝  2019年 37 0 ↓ 58.89%
長(zhǎng)城 特選9年橡木桶解百納 750mL 單支裝  2019年 62 0 0%
長(zhǎng)城 特選5年橡木桶解百納 750mL*2 禮盒裝  2019年 50 0 ↓ 34.21%
長(zhǎng)城 特選5年橡木桶解百納 750mL*6 箱裝  2019年 150 0 ↓ 34.21%
長(zhǎng)城 特釀3年解百納 750mL 單支裝  2019年 15 0 ↓ 34.78%
長(zhǎng)城 金樽經(jīng)典甄選干紅葡萄酒12.5度 750mL 單支裝  2019年 78 0 0%
長(zhǎng)城 金樽經(jīng)典甄選干紅葡萄酒12.5度 750mL*2 禮盒裝  2019年 156 0 0%
長(zhǎng)城 金樽經(jīng)典甄選干紅葡萄酒12.5度 750mL*6 箱裝  2019年 468 0 0%
長(zhǎng)城 特釀3年解百納 750mL*2 禮盒裝  2019年 30 0 ↓ 34.78%
長(zhǎng)城 特釀3年解百納 750mL*6 箱裝  2019年 90 0 ↓ 34.78%
長(zhǎng)城 特釀6年解百納 750mL*2 禮盒裝  2019年 70 0 ↓ 2.78%
長(zhǎng)城 特釀6年解百納 750mL*6 箱裝  2019年 210 0 ↓ 2.78%
長(zhǎng)城 特選9解百納13度 750mL 單支裝  2019年 189 0 0%
長(zhǎng)城 特選9解百納13度 750mL*2 禮盒裝  2019年 378 0 0%
長(zhǎng)城 特選9解百納13度 750mL*6 箱裝  2019年 1134 0 0%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP備19006320號(hào)-2
滇ICP備19006320號(hào)-2
偃师市| 夹江县| 太和县| 湘潭市| 瓦房店市| 正定县| 仙桃市| 永善县| 开江县| 海城市| 阿拉善右旗| 高唐县| 通渭县| 武冈市| 巴彦县| 萨迦县| 潍坊市| 涟水县| 加查县| 璧山县| 彭阳县| 耿马| 淮安市| 丹凤县| 乐陵市| 响水县| 来安县| 金川县| 无锡市| 镇赉县| 洛川县| 南阳市| 巴南区| 兴海县| 平安县| 科技| 墨脱县| 濮阳县| 察隅县| 宝应县| 汝州市|