91精品综合久久久久久,国产一久久,国产精品久久一区二区三区,操久,亚洲一区久久久,国产精品久久久久久久久久久新郎,91久久久久久久久

行情
累計(jì)行情
99496960
漲(周)
89
平(周)
201369
跌(周)
276
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
衡水老白干 冰川46度 500mL*6 箱裝  2000年 278 0 0%
古越龍山 封壇私藏十年陳15度 2.5L*2 禮盒裝  2000年 880 0 0%
西鳳 盛世珍藏10年45度 500mL*6 箱裝  2000年 888 0 0%
杜康 酒神陳藏酒 500mL 單瓶裝  2000年 149 0 0%
五糧液 真龍?zhí)熳泳苽髌?2度 500mL*6 箱裝  2000年 7794 0 0%
沱牌 金質(zhì)壹號42度 500mL 單瓶裝  2000年 30 0 0%
西鳳 特曲不量55度 500mL*2 禮盒裝  2000年 398 0 0%
北大倉 部優(yōu)經(jīng)典1984 50度200ml 200ml*6 箱裝  2000年 169 0 0%
五糧液 綿柔尖莊紅鐵盒50度 500mL*2 禮盒裝  2000年 106 0 0%
北大倉 老槍酒53度 1320mL*6 箱裝  2000年 2.16萬 0 0%
古井貢 桃花春曲50度 500mL 單瓶裝  2000年 136 0 0%
杜康 杜康大曲酒會(huì)員版50度 500mL 單瓶裝  2000年 19 0 0%
瀘州老窖 瀘州古酒和之美52度 500mL*6 箱裝  2000年 3588 0 0%
杜康 6窖區(qū)(新)50度 500ml 單瓶裝  2000年 118 0 0%
杜康 珍藏2000 52度 500mL*2 禮盒裝  2000年 1196 0 0%
西鳳 和西鳳酒20臻藏級45度 500mL*6 箱裝  2000年 1608 0 0%
五糧液 30年商務(wù)專用酒天賦鴻運(yùn)52度 500mL*2 禮盒裝  2000年 1632 0 0%
瀘州老窖 原味老窖和之美52度 500mL*2 禮盒裝  2000年 1776 0 0%
洋河 老字號紫字號尊享版42度 500mL*4 箱裝  2000年 1952 0 0%
趵突泉 趵突泉特釀36度 490mL*2 禮盒裝  2000年 120 0 0%
瀘州老窖 老瀘州錦藏52度 500mL*6 箱裝  2000年 489 0 0%
瀘州老窖 瀘州陳曲金色之尊52度 500mL*2 禮盒裝  2000年 120 0 0%
五糧液 小酌時(shí)光典藏1號精釀52度 500mL 單瓶裝  2000年 208 0 0%
人頭馬 布赫拉迪波夏擢躍十年威士忌50度700ml 700ml*2 禮盒裝  2000年 1176 0 0%
劍南春 黃蓋52度 500ml 單瓶裝  2000年 1200 0 ↓ 33.33%
郎酒 國藏郎二號42號 500mL*6 箱裝  2000年 1188 0 0%
沱牌 沱牌私藏1915 52度 500mL*2 禮盒裝  2000年 104 0 0%
懷莊 金質(zhì)名醬53度 475mL*6 箱裝  2000年 228 0 0%
習(xí)酒 印象貴州黔韻53度 500mL*2 禮盒裝  2000年 2796 0 0%
水井坊 井臺(tái)38度 500ml*2 禮盒裝  2000年 100 0 0%
酒鬼酒 酒鬼典藏52度500ml 500mL*2 禮盒裝  2000年 490 0 0%
古越龍山 封壇私藏十年陳15度 2.5L*6 箱裝  2000年 2640 0 0%
西鳳 國花瓷50年52度 500mL 單瓶裝  2000年 1698 0 0%
杜康 酒神陳藏酒 500mL*2 禮盒裝  2000年 298 0 0%
通化 小確幸11度 720mL*6 箱裝  2000年 308 0 0%
通化 極韻晩收13.5度 740ml*2 禮盒裝  2000年 796 0 0%
西鳳 鳳香經(jīng)典30年45度 500mL 單瓶裝  2000年 818 0 0%
沱牌 金質(zhì)壹號42度 500mL*2 禮盒裝  2000年 60 0 0%
西鳳 特曲不量55度 500mL*6 箱裝  2000年 1138 0 0%
瀘州老窖 老窖世家福運(yùn)雙禧52度 500mL 單瓶裝  2000年 78 0 0%
五糧液 綿柔尖莊紅鐵盒50度 500mL*6 箱裝  2000年 315 0 0%
古井貢 桃花春曲50度 500mL*2 禮盒裝  2000年 272 0 0%
杜康 6窖區(qū)(新)50度 500ml*2 禮盒裝  2000年 236 0 0%
杜康 珍藏2000 52度 500mL*6 箱裝  2000年 3588 0 0%
紅星 藍(lán)瓶綿柔8陳釀53度500mL 500mL*12 箱裝  2000年 449 0 0%
五糧液 30年商務(wù)專用酒天賦鴻運(yùn)52度 500mL*6 箱裝  2000年 4896 0 0%
瀘州老窖 原味老窖和之美52度 500mL*6 箱裝  2000年 5328 0 0%
洋河 夢之藍(lán)M6+ 52度 65ml 單瓶裝  2000年 129 0 0%
瀘州老窖 傳世窖池綿柔六號42度 500mL 單瓶裝  2000年 180 0 0%
趵突泉 趵突泉特釀36度 490mL*6 箱裝  2000年 358 0 0%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP備19006320號-2
滇ICP備19006320號-2
彰化市| 雅安市| 嘉兴市| 乌拉特前旗| 梨树县| 秦安县| 霍山县| 东丰县| 淅川县| 申扎县| 东方市| 衡阳县| 柳河县| 潮安县| 枣庄市| 西乌珠穆沁旗| 当雄县| 收藏| 册亨县| 托克托县| 隆德县| 叙永县| 郎溪县| 合川市| 湘西| 建瓯市| 六盘水市| 西青区| 睢宁县| 余姚市| 广丰县| 铅山县| 杭州市| 临安市| 普陀区| 迁安市| 紫金县| 新野县| 北辰区| 开远市| 龙门县|